| Uchwała XXI.119.2012 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2012 - 2022 (245.2kB) | ||
| Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Kształt I Zakres Danych Budżetowych (65.5kB) | ||
| Załącznik Nr 2 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej (264.1kB) | ||
| Załącznik Nr 3 - Limity Wydatków (41.3kB) | ||
| Załącznik Nr 3 - Przedsięwziecia Nakłady (46.7kB) | ||
| Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsiewziec do WPF (47.9kB) | ||
| Załącznik Nr 3 - Zbiorczo przedsiewzęcia (25kB) |
| Źródło informacji: | Krzysztof Wróblewski |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Krzysztof Wróblewski |
| Data wprowadzenia: | 2012-10-04 08:40:59 |
| Opublikował: | Krzysztof Wróblewski |
| Data publikacji: | 2012-10-04 08:41:18 |
| Ostatnia zmiana: | 2012-10-04 08:43:29 |
| Ilość wyświetleń: | 5913 |